My Collection: Lamps & Bulbs
A page dedicated to comprehensively listing every lamp in my collection. My collection consists of just-under 300 lamps & bulbs as of February 2025, with most in working order. I have lamp-types including: CFL, SOX, SON, metal halide, mercury vapour, fluorescent tubes, halogen and tungsten filament. They vary in application, from regular household use, headlamps or bug-killing, to street lighting, motorway lighting and high-mast lighting. Each lamp will eventually have it's own page for lit photos as well as photos of the boxes and accessories.
FLUORESCENT

Manufacturer | BELL Lighting |
Lamp-Type | T5 |
Quantity in Collection | #11 |
Power-Consumption | 8W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G5 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Crompton Lamps |
Lamp-Type | CFL L-Type |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 36W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | NOS |

Manufacturer | FEIT Electric |
Lamp-Type | CFL |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 23W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | GE Lighting |
Lamp-Type | BIAX Electronic |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 23W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Light Emission Technologies |
Lamp-Type | PL-S Blacklight |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 9W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G23 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Long Life Lamp Company |
Lamp-Type | New Slim Spiral |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 20W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | MAZDA |
Lamp-Type | 6L/L Electronic |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 21W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | MemoLux |
Lamp-Type | CFL |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 20W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | MiniSun |
Lamp-Type | CFL |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 11W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux D/E |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 26W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G24q-3 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux EL Economy |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 12W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux EL |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 20W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux L-Type |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 18W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux L-Type |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 36W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Osram |
Lamp-Type | Dulux T/E Plus |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 42W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G24q-3 |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | Genie |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 8W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-C |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 26W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G24q-3 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-L |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 24W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-L |
Quantity in Collection | #10 |
Power-Consumption | 36W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-L |
Quantity in Collection | #4 |
Power-Consumption | 55W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-S |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 7W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G23 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-S |
Quantity in Collection | #0 |
Power-Consumption | 11W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G23 |
Condition | EOL |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | PL-T |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 20W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | TL-D |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 18W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G13 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Sylvania |
Lamp-Type | Lynx Electronic |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 11W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Sylvania |
Lamp-Type | Lynx-L |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 24W |
Requires Gear? | Yes |
Base | 2G11 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Tungsram |
Lamp-Type | FT5 |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 8W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G5 |
Condition | USED |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | FUL |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 10W |
Requires Gear? | Yes |
Base | GX10q |
Condition | NOS |
Halogen

Manufacturer | Sylvania |
Lamp-Type | HI-Spot 95 |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 75W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | Halogen |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 50W |
Requires Gear? | Transformer |
Base | GY6.35 |
Condition | USED |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | Halogen |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 500W |
Requires Gear? | No |
Base | R7s |
Condition | USED |
High-Pressure Sodium

Manufacturer | Fusion |
Lamp-Type | SON-E |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | GE Lighting |
Lamp-Type | Lucalox SON-T |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 50W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Iris |
Lamp-Type | Sunlite SON-T |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Knightsbridge |
Lamp-Type | SON-E |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 250W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-I |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes (Ignitor Internal) |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #4 |
Power-Consumption | 50W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #13 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #6 |
Power-Consumption | 100W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #11 |
Power-Consumption | 150W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 250W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SON-T |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 400W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Sylvania |
Lamp-Type | SHP-T |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 150W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | USED |
Incandescent

Manufacturer | Aramee |
Lamp-Type | GLS Red |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Aramee |
Lamp-Type | GLS Yellow |
Quantity in Collection | #4 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Best-In |
Lamp-Type | GLS Blue |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Best-In |
Lamp-Type | GLS Orange |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Best-In |
Lamp-Type | GLS Pink |
Quantity in Collection | #6 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Crompton |
Lamp-Type | Colourglaze GLS |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 25W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | ICL |
Lamp-Type | Long Life GLS |
Quantity in Collection | #23 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Leuci |
Lamp-Type | GLS Pink |
Quantity in Collection | #11 |
Power-Consumption | 60W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | GLS Blue |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 60W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | PhotoLux |
Lamp-Type | Photoflood |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 500W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Platin0 |
Lamp-Type | GLS Red |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 15W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | EOL |

Manufacturer | Platin0 |
Lamp-Type | GLS Yellow |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 15W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | EOL |

Manufacturer | Toplec |
Lamp-Type | GLS Red |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | GLS Blue |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 15W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | NOS |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | GLS Green |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 15W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | NOS |

Manufacturer | Wilko |
Lamp-Type | Reflector Spotlight |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | E14 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Wpro |
Lamp-Type | KLL |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 40W |
Requires Gear? | No |
Base | T-Click |
Condition | NOS |
Light-Emitting Diode (LED)

Manufacturer | ASDA |
Lamp-Type | LED GLS |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 9W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Eveready |
Lamp-Type | Smart LED GLS |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 8.5W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Gugxiom |
Lamp-Type | LED Capsule |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 7W |
Requires Gear? | No |
Base | GY6.35 |
Condition | USED |

Manufacturer | Lepro LE |
Lamp-Type | Spotlight |
Quantity in Collection | #10 |
Power-Consumption | 4W |
Requires Gear? | No |
Base | GU10 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Meridian Lighting |
Lamp-Type | FLGB4BC |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 4W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Osram Ledvance |
Lamp-Type | HQL LED Cob |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 46W |
Requires Gear? | No |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | Hue White |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 9W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |

Manufacturer | Wilko |
Lamp-Type | LED Candle |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 5.4W |
Requires Gear? | No |
Base | E14 |
Condition | USED |

Manufacturer | Wilko |
Lamp-Type | LED GLS |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 5.1W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | USED |
Low-Pressure Sodium

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX |
Quantity in Collection | #7 |
Power-Consumption | 35W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX |
Quantity in Collection | #8 |
Power-Consumption | 55W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 90W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 135W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX-E |
Quantity in Collection | #6 |
Power-Consumption | 26W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX-E |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 36W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | SOX-E |
Quantity in Collection | #4 |
Power-Consumption | 66W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Radium |
Lamp-Type | SOX |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 135W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d |
Condition | USED |
Metal Halide

Manufacturer | Knightsbridge |
Lamp-Type | HQI-E |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 250W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CDM-T |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 35W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G12 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CDM-T |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes |
Base | G12 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CDO-TT |
Quantity in Collection | #6 |
Power-Consumption | 70W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CDO-TT |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 150W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CPO-TW |
Quantity in Collection | #4 |
Power-Consumption | 45W |
Requires Gear? | Yes |
Base | PGZ12 |
Condition | NOS / USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | CPO-TW |
Quantity in Collection | #2 |
Power-Consumption | 60W |
Requires Gear? | Yes |
Base | PGZ12 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | MH |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 250W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Unbranded |
Lamp-Type | MH |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 400W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E40 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Venture |
Lamp-Type | MH-DE |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 150W |
Requires Gear? | Yes |
Base | Rx7s |
Condition | NOS |
Mercury Vapour

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | HPL-N |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 80W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d-3 |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | ML |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 160W |
Requires Gear? | No |
Base | B22d |
Condition | USED |

Manufacturer | Philips |
Lamp-Type | ML |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 160W |
Requires Gear? | No |
Base | E27 |
Condition | EOL |

Manufacturer | Venture |
Lamp-Type | MBF/U |
Quantity in Collection | #3 |
Power-Consumption | 80W |
Requires Gear? | Yes |
Base | B22d-3 |
Condition | USED / NOS |

Manufacturer | Venture |
Lamp-Type | MBF/U |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 80W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | NOS |

Manufacturer | Venture |
Lamp-Type | MBF/U |
Quantity in Collection | #1 |
Power-Consumption | 125W |
Requires Gear? | Yes |
Base | E27 |
Condition | USED |